期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064429 | 大 单 | |||
113064428 | 13:26 | 9 + 8 + 1 = 18 | 小 双 | 对 |
113064427 | 13:21 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 双 | 错 |
113064426 | 13:17 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
113064425 | 13:16 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
113064424 | 13:06 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
113064423 | 13:01 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
113064422 | 12:56 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
113064421 | 12:51 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113064420 | 12:46 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
113064419 | 12:42 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
113064418 | 12:40 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
113064417 | 12:32 | 6 + 5 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
113064416 | 12:27 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 双 | 错 |
113064415 | 12:20 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
113064414 | 12:15 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
113064413 | 12:11 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
113064412 | 12:06 | 5 + 9 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
113064411 | 12:01 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
113064410 | 11:56 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
113064409 | 11:52 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064428 | 18 | 大 | 双 | ||
113064427 | 19 | 大 | 单 | ||
113064426 | 11 | 小 | 单 | ||
113064425 | 12 | 小 | 双 | ||
113064424 | 20 | 大 | 双 | ||
113064423 | 12 | 小 | 双 | ||
113064422 | 19 | 大 | 单 | ||
113064421 | 20 | 大 | 双 | ||
113064420 | 15 | 大 | 单 | ||
113064419 | 17 | 大 | 单 | ||
113064418 | 12 | 小 | 双 | ||
113064417 | 15 | 大 | 单 | ||
113064416 | 03 | 小 | 单 | ||
113064415 | 16 | 大 | 双 | ||
113064414 | 13 | 小 | 单 | ||
113064413 | 15 | 大 | 单 | ||
113064412 | 22 | 大 | 双 | ||
113064411 | 14 | 大 | 双 | ||
113064410 | 14 | 大 | 双 | ||
113064409 | 12 | 小 | 双 | ||
113064408 | 20 | 大 | 双 | ||
113064407 | 10 | 小 | 双 | ||
113064406 | 15 | 大 | 单 | ||
113064405 | 16 | 大 | 双 | ||
113064404 | 11 | 小 | 单 | ||
113064403 | 19 | 大 | 单 | ||
113064402 | 12 | 小 | 双 | ||
113064401 | 16 | 大 | 双 | ||
113064400 | 15 | 大 | 单 | ||
113064399 | 11 | 小 | 单 | ||
113064398 | 21 | 大 | 单 | ||
113064397 | 12 | 小 | 双 | ||
113064396 | 06 | 小 | 双 | ||
113064395 | 10 | 小 | 双 | ||
113064394 | 18 | 大 | 双 | ||
113064393 | 16 | 大 | 双 | ||
113064392 | 15 | 大 | 单 | ||
113064391 | 07 | 小 | 单 | ||
113064390 | 09 | 小 | 单 | ||
113064389 | 15 | 大 | 单 | ||
113064388 | 05 | 小 | 单 | ||
113064387 | 11 | 小 | 单 | ||
113064386 | 11 | 小 | 单 | ||
113064385 | 15 | 大 | 单 | ||
113064384 | 10 | 小 | 双 | ||
113064383 | 14 | 大 | 双 | ||
113064382 | 21 | 大 | 单 | ||
113064381 | 17 | 大 | 单 | ||
113064380 | 02 | 小 | 双 | ||
113064379 | 12 | 小 | 双 |
50期内,18共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出10 |