期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053257 | 小 单 | |||
113053256 | 12:51 | 8 + 4 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
113053255 | 12:46 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
113053254 | 12:41 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
113053253 | 12:36 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113053252 | 12:31 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 双 | 对 |
113053251 | 12:26 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 单 | 对 |
113053250 | 12:22 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
113053249 | 12:16 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
113053248 | 12:11 | 8 + 3 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
113053247 | 12:07 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
113053246 | 12:01 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
113053245 | 11:56 | 1 + 5 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
113053244 | 11:51 | 1 + 6 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
113053243 | 11:46 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
113053242 | 11:41 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
113053241 | 11:36 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
113053240 | 11:31 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
113053239 | 11:27 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
113053238 | 11:22 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
113053237 | 11:16 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053256 | 14 | 大 | 双 | ||
113053255 | 09 | 小 | 单 | ||
113053254 | 22 | 大 | 双 | ||
113053253 | 11 | 小 | 单 | ||
113053252 | 07 | 小 | 单 | ||
113053251 | 10 | 小 | 双 | ||
113053250 | 14 | 大 | 双 | ||
113053249 | 13 | 小 | 单 | ||
113053248 | 15 | 大 | 单 | ||
113053247 | 19 | 大 | 单 | ||
113053246 | 15 | 大 | 单 | ||
113053245 | 10 | 小 | 双 | ||
113053244 | 07 | 小 | 单 | ||
113053243 | 16 | 大 | 双 | ||
113053242 | 13 | 小 | 单 | ||
113053241 | 16 | 大 | 双 | ||
113053240 | 11 | 小 | 单 | ||
113053239 | 13 | 小 | 单 | ||
113053238 | 10 | 小 | 双 | ||
113053237 | 18 | 大 | 双 | ||
113053236 | 14 | 大 | 双 | ||
113053235 | 10 | 小 | 双 | ||
113053234 | 10 | 小 | 双 | ||
113053233 | 21 | 大 | 单 | ||
113053232 | 15 | 大 | 单 | ||
113053231 | 08 | 小 | 双 | ||
113053230 | 19 | 大 | 单 | ||
113053229 | 08 | 小 | 双 | ||
113053228 | 15 | 大 | 单 | ||
113053227 | 12 | 小 | 双 | ||
113053226 | 10 | 小 | 双 | ||
113053225 | 10 | 小 | 双 | ||
113053224 | 15 | 大 | 单 | ||
113053223 | 17 | 大 | 单 | ||
113053222 | 11 | 小 | 单 | ||
113053221 | 13 | 小 | 单 | ||
113053220 | 09 | 小 | 单 | ||
113053219 | 08 | 小 | 双 | ||
113053218 | 09 | 小 | 单 | ||
113053217 | 13 | 小 | 单 | ||
113053216 | 17 | 大 | 单 | ||
113053215 | 09 | 小 | 单 | ||
113053214 | 20 | 大 | 双 | ||
113053213 | 18 | 大 | 双 | ||
113053212 | 08 | 小 | 双 | ||
113053211 | 04 | 小 | 双 | ||
113053210 | 15 | 大 | 单 | ||
113053209 | 07 | 小 | 单 | ||
113053208 | 15 | 大 | 单 | ||
113053207 | 15 | 大 | 单 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出10 18 |