期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064444 | 杀大单 | |||
113064443 | 14:40 | 8 + 5 + 1 = 14 | 杀大双 | 错 |
113064442 | 14:36 | 9 + 6 + 0 = 15 | 杀大双 | 对 |
113064441 | 14:31 | 9 + 2 + 0 = 11 | 杀大双 | 对 |
113064440 | 14:26 | 1 + 5 + 6 = 12 | 杀大双 | 对 |
113064439 | 14:22 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀大双 | 对 |
113064438 | 14:16 | 4 + 9 + 0 = 13 | 杀小单 | 错 |
113064437 | 14:12 | 3 + 1 + 3 = 07 | 杀小单 | 错 |
113064436 | 14:06 | 5 + 3 + 7 = 15 | 杀小单 | 对 |
113064435 | 14:02 | 0 + 4 + 3 = 07 | 杀小单 | 错 |
113064434 | 13:56 | 0 + 6 + 6 = 12 | 杀小单 | 对 |
113064433 | 13:51 | 1 + 3 + 9 = 13 | 杀大单 | 对 |
113064432 | 13:46 | 3 + 5 + 4 = 12 | 杀小双 | 错 |
113064431 | 13:41 | 3 + 7 + 6 = 16 | 杀小单 | 对 |
113064430 | 13:36 | 8 + 7 + 9 = 24 | 杀大双 | 错 |
113064429 | 13:36 | 8 + 4 + 0 = 12 | 杀大单 | 对 |
113064428 | 13:26 | 9 + 8 + 1 = 18 | 杀小单 | 对 |
113064427 | 13:21 | 7 + 9 + 3 = 19 | 杀小双 | 对 |
113064426 | 13:17 | 0 + 6 + 5 = 11 | 杀小单 | 错 |
113064425 | 13:16 | 3 + 1 + 8 = 12 | 杀小双 | 错 |
113064424 | 13:06 | 6 + 5 + 9 = 20 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064443 | 14 | 大 | 双 | ||
113064442 | 15 | 大 | 单 | ||
113064441 | 11 | 小 | 单 | ||
113064440 | 12 | 小 | 双 | ||
113064439 | 13 | 小 | 单 | ||
113064438 | 13 | 小 | 单 | ||
113064437 | 07 | 小 | 单 | ||
113064436 | 15 | 大 | 单 | ||
113064435 | 07 | 小 | 单 | ||
113064434 | 12 | 小 | 双 | ||
113064433 | 13 | 小 | 单 | ||
113064432 | 12 | 小 | 双 | ||
113064431 | 16 | 大 | 双 | ||
113064430 | 24 | 大 | 双 | ||
113064429 | 12 | 小 | 双 | ||
113064428 | 18 | 大 | 双 | ||
113064427 | 19 | 大 | 单 | ||
113064426 | 11 | 小 | 单 | ||
113064425 | 12 | 小 | 双 | ||
113064424 | 20 | 大 | 双 | ||
113064423 | 12 | 小 | 双 | ||
113064422 | 19 | 大 | 单 | ||
113064421 | 20 | 大 | 双 | ||
113064420 | 15 | 大 | 单 | ||
113064419 | 17 | 大 | 单 | ||
113064418 | 12 | 小 | 双 | ||
113064417 | 15 | 大 | 单 | ||
113064416 | 03 | 小 | 单 | ||
113064415 | 16 | 大 | 双 | ||
113064414 | 13 | 小 | 单 | ||
113064413 | 15 | 大 | 单 | ||
113064412 | 22 | 大 | 双 | ||
113064411 | 14 | 大 | 双 | ||
113064410 | 14 | 大 | 双 | ||
113064409 | 12 | 小 | 双 | ||
113064408 | 20 | 大 | 双 | ||
113064407 | 10 | 小 | 双 | ||
113064406 | 15 | 大 | 单 | ||
113064405 | 16 | 大 | 双 | ||
113064404 | 11 | 小 | 单 | ||
113064403 | 19 | 大 | 单 | ||
113064402 | 12 | 小 | 双 | ||
113064401 | 16 | 大 | 双 | ||
113064400 | 15 | 大 | 单 | ||
113064399 | 11 | 小 | 单 | ||
113064398 | 21 | 大 | 单 | ||
113064397 | 12 | 小 | 双 | ||
113064396 | 06 | 小 | 双 | ||
113064395 | 10 | 小 | 双 | ||
113064394 | 18 | 大 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出22 14 |