期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064415 | 单 | |||
113064414 | 12:15 | 5 + 7 + 1 = 13 | 单 | 对 |
113064413 | 12:11 | 8 + 3 + 4 = 15 | 单 | 对 |
113064412 | 12:06 | 5 + 9 + 8 = 22 | 单 | 错 |
113064411 | 12:01 | 8 + 3 + 3 = 14 | 单 | 错 |
113064410 | 11:56 | 3 + 2 + 9 = 14 | 单 | 错 |
113064409 | 11:52 | 1 + 4 + 7 = 12 | 双 | 对 |
113064408 | 11:46 | 7 + 7 + 6 = 20 | 双 | 对 |
113064407 | 11:41 | 3 + 0 + 7 = 10 | 单 | 错 |
113064406 | 11:35 | 4 + 6 + 5 = 15 | 单 | 对 |
113064405 | 11:30 | 4 + 5 + 7 = 16 | 双 | 对 |
113064404 | 11:27 | 6 + 2 + 3 = 11 | 双 | 错 |
113064403 | 11:20 | 8 + 4 + 7 = 19 | 单 | 对 |
113064402 | 11:16 | 2 + 9 + 1 = 12 | 双 | 对 |
113064401 | 11:12 | 1 + 9 + 6 = 16 | 双 | 对 |
113064400 | 11:07 | 7 + 8 + 0 = 15 | 双 | 错 |
113064399 | 11:01 | 9 + 1 + 1 = 11 | 单 | 对 |
113064398 | 10:57 | 4 + 8 + 9 = 21 | 双 | 错 |
113064397 | 10:52 | 4 + 2 + 6 = 12 | 双 | 对 |
113064396 | 10:46 | 1 + 1 + 4 = 06 | 单 | 错 |
113064395 | 10:41 | 0 + 3 + 7 = 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064414 | 13 | 小 | 单 | ||
113064413 | 15 | 大 | 单 | ||
113064412 | 22 | 大 | 双 | ||
113064411 | 14 | 大 | 双 | ||
113064410 | 14 | 大 | 双 | ||
113064409 | 12 | 小 | 双 | ||
113064408 | 20 | 大 | 双 | ||
113064407 | 10 | 小 | 双 | ||
113064406 | 15 | 大 | 单 | ||
113064405 | 16 | 大 | 双 | ||
113064404 | 11 | 小 | 单 | ||
113064403 | 19 | 大 | 单 | ||
113064402 | 12 | 小 | 双 | ||
113064401 | 16 | 大 | 双 | ||
113064400 | 15 | 大 | 单 | ||
113064399 | 11 | 小 | 单 | ||
113064398 | 21 | 大 | 单 | ||
113064397 | 12 | 小 | 双 | ||
113064396 | 06 | 小 | 双 | ||
113064395 | 10 | 小 | 双 | ||
113064394 | 18 | 大 | 双 | ||
113064393 | 16 | 大 | 双 | ||
113064392 | 15 | 大 | 单 | ||
113064391 | 07 | 小 | 单 | ||
113064390 | 09 | 小 | 单 | ||
113064389 | 15 | 大 | 单 | ||
113064388 | 05 | 小 | 单 | ||
113064387 | 11 | 小 | 单 | ||
113064386 | 11 | 小 | 单 | ||
113064385 | 15 | 大 | 单 | ||
113064384 | 10 | 小 | 双 | ||
113064383 | 14 | 大 | 双 | ||
113064382 | 21 | 大 | 单 | ||
113064381 | 17 | 大 | 单 | ||
113064380 | 02 | 小 | 双 | ||
113064379 | 12 | 小 | 双 | ||
113064378 | 15 | 大 | 单 | ||
113064377 | 19 | 大 | 单 | ||
113064376 | 11 | 小 | 单 | ||
113064375 | 15 | 大 | 单 | ||
113064374 | 13 | 小 | 单 | ||
113064373 | 17 | 大 | 单 | ||
113064372 | 14 | 大 | 双 | ||
113064371 | 21 | 大 | 单 | ||
113064370 | 09 | 小 | 单 | ||
113064369 | 10 | 小 | 双 | ||
113064368 | 12 | 小 | 双 | ||
113064367 | 16 | 大 | 双 | ||
113064366 | 04 | 小 | 双 | ||
113064365 | 14 | 大 | 双 |
50期内,13共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出15 |